該熱風(fēng)爐利用間接熱傳遞技術(shù),以干凈的空氣為傳熱介質(zhì),為各行各業(yè)的用熱工藝提供理想的直接熱源,供熱溫度分為低溫(80~150℃)、中溫(200~300℃)、高溫(400~550℃)、三種檔次,客戶可根據(jù)烘干工藝的要求自由選擇。
咨詢熱線:15224953586 0394-6579688
性能優(yōu)勢(shì)
該熱風(fēng)爐利用間接熱傳遞技術(shù),以干凈的空氣為傳熱介質(zhì),為各行各業(yè)的用熱工藝提供理想的直接熱源,供熱溫度分為低溫(80~150℃)、中溫(200~300℃)、高溫(400~550℃)、三種檔次,客戶可根據(jù)烘干工藝的要求自由選擇。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) MODEL | 輸出熱量 (kcal/h) | 輸出風(fēng)量 (m3/h) | 輸出溫度 (℃) | 耗煤量 (kg/h) | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號(hào) |
LRF4-2.5 | 2.5萬 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 鼓風(fēng)機(jī)80-100W |
LRF4-5 | 5萬 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 鼓風(fēng)機(jī)200-300W |
LFR4-10 | 10萬 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 No3C 1.1kw |
LRF5-15 | 15萬 | 12000-2160 | 60-250 | 40-45 | Y5-47 No4C 2.2kw |
LRF5-20 | 20萬 | 17000-3500 | 60-250 | 52-64 | Y5-47 No4C 2.2kw |
LRF5-30 | 30萬 | 25000-4330 | 60-250 | 80-85 | Y5-47 No4C 3.0kw |
LRF5-40 | 40萬 | 28000-5600 | 60-250 | 115-125 | Y5-47 No4C 3.0kw |
LRF5-60 | 60萬 | 45000-8660 | 60-250 | 160-170 | Y5-47 No4C 5.5kw |
LRF6-80 | 80萬 | 83000-12500 | 60-350 | 240-250 | GY2-1 11kw |
LRF6-100 | 100萬 | 94000-16800 | 60-350 | 330-355 | GY2-1 15kw |
LRF6-120 | 120萬 | 110000-19200 | 60-350 | 410-425 | GY4-1 18.5kw |
LRF6-160 | 160萬 | 134400-23000 | 60-350 | 480-490 | GY4-1 18.5kw |
LRF6-180 | 180萬 | 155000-25600 | 60-350 | 530-550 | GY4-1 18.5kw |
LRF6-200 | 200萬 | 170000-28000 | 60-350 | 600-620 | GY5-1 22kw |
工作原理
工作原理:該熱風(fēng)爐的燃燒室與換熱器合為一體,采用全鋼板多層套筒式結(jié)構(gòu),其爐心下部為燃燒室,上部和四周為環(huán)行換熱器,空氣和煙氣均是雙回程,各行其道進(jìn)行換熱。為了提高熱效率,采用多頭螺旋槽片換熱技術(shù)和紊流原理,減薄層流厚度,使空氣和煙氣在行進(jìn)中不斷交換旋向,大大強(qiáng)化了換熱效果。
本產(chǎn)品慫櫚??廁櫚?